"절대장부"는 톨킨의 반지의 제왕에 등장하는 절대반지(One Ring)에서 영감을 받은 이름입니다.
하나의 반지가 모든 반지를 지배하듯, 하나의 앱이 자영업자의 모든 매장 업무를 지배합니다.
"하나의 앱으로 모든 매장을 지배하라 — One App to Rule Them All"
절대장부는 자영업자를 위한 무료 매장관리 앱과 식자재·소모품 B2B 커머스를 결합한 플랫폼입니다. 관리 앱으로 회원을 모집하고, 축적된 데이터를 기반으로 커머스 구매를 유도하는 구조입니다.
"대한민국 자영업자 누구나 쉽고 스마트하게 매장을 운영할 수 있도록,
하나의 앱이 장부·발주·재고·급여를 모두 해결하는 세상을 만든다."
| 구성 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 사장님 앱 | 매출·지출·재고·급여 관리, 커머스 쇼핑 | Flutter (Android/iOS) |
| 관리자 웹 | 회원관리, 입점업체 관리, 주문/정산 관리 | 웹 브라우저 |
| 공급업체 앱/웹 | 상품 등록, 주문 확인, 배송 처리 | 2단계 이후 |
기존 자영업 관리 솔루션(POS, ERP)은 월 수만 원~수십만 원의 구독료를 요구하며, UI가 복잡해 디지털에 익숙하지 않은 40~60대 사장님들이 사용하기 어렵습니다. 반면 스마트폰 보급률은 90%를 넘어섰고, 카카오·배달앱 등으로 모바일 사용 경험은 충분히 쌓였습니다. 완전 무료 + 극도로 단순한 UX로 접근하면 빠르게 시장을 선점할 수 있습니다.
| 기능 | 상세 내용 | 사장님 이점 |
|---|---|---|
| 일일 매출 입력 | 현금 / 카드 / 배달앱(배민·쿠팡이츠) 구분 입력, 엑셀 업로드 지원 | 하루 30초 입력으로 마감 |
| 지출 기록 | 식재료·인건비·임대료·공과금 등 카테고리별 입력, 영수증 사진 첨부 | 세무 자료 자동 정리 |
| 손익 분석 | 일/주/월/년 단위 매출·지출·순이익 자동 계산, 전년 동기 비교 | "이번 달 얼마 남겼나" 즉시 확인 |
| 재고 관리 | 자주 쓰는 식재료 등록, 수량 체크, 소진 임박 알림 | 식재료 낭비·품절 방지 |
| 직원 관리 | 알바·직원 등록, 출퇴근 기록, 시급×근무시간 자동 급여 계산 | 급여일에 계산 실수 없음 |
| 세무 리포트 | 월별 매출·지출 요약 PDF 생성, 세무사 공유 링크 발송 | 세무사 미팅 준비 시간 절감 |
| 메뉴 원가 계산 | 메뉴별 식재료 원가 입력 → 수익률 자동 계산 | "이 메뉴가 진짜 남나?" 확인 |
| 기능 | 상세 내용 | 사장님 이점 |
|---|---|---|
| 식자재 발주 | 재고 알림 발생 시 커머스로 바로 연결, 1탭 재주문 | 전화 발주 없이 앱에서 완결 |
| 소모품 구매 | 냅킨·세제·포장용기 등 매장 소모품 | 쿠팡보다 업소용 특화 구성 |
| 주류·음료 | 백주·막걸리·주스 등 음료류 (초기 공급 파트너 보유) | 검증된 공급업체와 직거래 |
| 재주문 추천 | 구매 이력 분석 → "지난달 이맘때 주문하셨어요" 알림 | 발주 타이밍 놓치지 않음 |
관리 앱을 완전 무료로 제공하여 자영업자를 플랫폼에 락인시키고, 축적된 매장 운영 데이터를 기반으로 커머스 구매를 자연스럽게 유도합니다. 사장님은 돈을 내지 않고, 공급업체·광고주가 수익을 만들어줍니다.
| 단계 | 시기 | 주요 수익원 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 1단계 | 앱 출시 ~ 회원 1,000명 | 수익 없음 (투자 단계) | 무료 앱으로 회원 확보에 집중. 초기 공급 파트너(주류 등) 커머스 시범 운영 |
| 2단계 | 회원 1,000~5,000명 | 커머스 중개 수수료 | 거래액의 5~10% 중개 수수료. 소모품·주류 위주 카테고리 확장 |
| 3단계 | 회원 5,000명 이상 | 입점비 + 광고 + 수수료 | 공급업체 앱 내 노출 광고, 프리미엄 입점 패키지, 카테고리 확장 |
| 4단계 | 투자 유치 이후 | 직접 물류 마진 | 직매입 + 직배송으로 마진율 향상, 금융 연계 (소상공인 대출 중개) |
| 순위 | 업종 | 이유 | 공략 방법 |
|---|---|---|---|
| 1순위 | 주점·술집 | 주류 커머스 직결, 파트너 네트워크 보유 | 백주 공급 파트너 기존 거래처 우선 접근 |
| 2순위 | 중식당 | 파트너 직접 영업망 활용 가능 | 파트너 동행 방문 영업 |
| 3순위 | 한식·분식 | 수 가장 많고 식자재 수요 큼 | 상권 집중 방문 + 커뮤니티 홍보 |
| 4순위 | 카페 | 20~30대 젊은 사장 → 앱 친화적 | SNS·커뮤니티 디지털 마케팅 |
초기에는 특정 상권 집중 전략을 씁니다. 한 상권에서 다수의 사장님이 쓰기 시작하면 "우리 골목에서 다들 쓴다"는 사회적 증명 효과로 구전 속도가 급격히 빨라집니다.
| 구분 | 회원 수 | 월 거래액 추정 | 수수료 수익 (8%) |
|---|---|---|---|
| 2단계 초기 | 1,000명 | 5,000만 원 (인당 5만원) | 월 400만 원 |
| 2단계 성장 | 5,000명 | 3억 5,000만 원 | 월 2,800만 원 |
| 3단계 | 20,000명 | 20억 원 | 월 1억 6,000만 원 |
| 서비스 | 주요 기능 | 가격 | 한계점 |
|---|---|---|---|
| 포스(POS) 시스템 토스포스·카카오포스 |
결제·매출 집계 | 무료~월 3만원+ | 단말기 필요, 장부·재고 기능 약함, 커머스 없음 |
| ERP 솔루션 더존·영림원 |
전사 관리 | 월 10만원 이상 | 소상공인엔 과도한 기능, 사용법 복잡, 비용 부담 |
| 가계부 앱 네이버 가계부 등 |
수입·지출 기록 | 무료 | 사업용 기능 없음, 커머스 없음, 직원 관리 없음 |
| B2B 커머스 식봄·온다·오아시스 |
식자재 구매 | 무료 (수수료) | 관리 기능 없음, 단순 쇼핑몰, 락인 없음 |
| # | 채널 | 방법 | 예상 효과 | 비용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 발로 뛰기 | 특정 상권 직접 방문, 그 자리에서 설치 도움. 파트너 기존 거래처 우선 공략 | 전환율 높음 | 교통비만 |
| 2 | 네이버 카페 | 자영업자·소상공인 대형 카페 (수십만 명) 홍보글 게시 | 빠른 인지도 | 무료 |
| 3 | 세무사 파트너십 | "고객에게 무료 장부앱 소개" 제안. 세무사 입장에서도 고객 서비스 향상 | 신뢰도 높음 | 무료 |
| 4 | 유튜브·숏폼 | "사장님 절세 꿀팁", "식당 재고 관리법" 등 유용 콘텐츠. 앱 자연 노출 | 장기 유입 | 촬영 장비 |
| 5 | 소상공인진흥공단 | 소진공 무료 솔루션 보급 사업 등록. 공신력 + 대규모 홍보 | 대규모 유입 | 신청 비용 |
| 6 | 구전·리퍼럴 | 추천인 이벤트 (추천 시 커머스 포인트 지급) | 자연 확산 | 포인트 비용 |
공동창업자(백주 수입·공급)가 이미 중식당·주점 거래처 네트워크를 보유하고 있습니다.
이는 단순 홍보가 아닌 "믿을 수 있는 사람이 소개해주는 앱" 으로 접근 가능해
초기 전환율을 크게 높일 수 있습니다.
첫 번째 100명 확보는 이 네트워크만으로도 충분히 달성 가능합니다.
| 시기 | 역할 | 주요 업무 |
|---|---|---|
| 3~6개월 내 | 앱 개발자 1명 추가 | Flutter/FastAPI 개발 지원, 빠른 기능 출시 |
| 6~12개월 내 | 영업·마케팅 담당 | 오프라인 영업, 세무사·파트너 관계 관리 |
| 투자 유치 후 | 물류·운영 담당 | 직접 물류 시스템 구축 및 운영 |
초기 지분 구조는 두 창업자 간 역할·기여도를 충분히 논의한 후 확정합니다.
합의 내용은 문서(카카오톡·이메일 포함)로 기록해 추후 분쟁을 예방할 것을 권장합니다.
법인 설립 시 정식 주주 계약서 작성 필수.
| 등급 | 리스크 | 내용 | 대응 방안 |
|---|---|---|---|
| 高 | 낮은 커머스 전환율 | 앱은 쓰지만 커머스에서 구매 안 함 → 수익화 실패 | 재고 알림 → 1탭 발주 연결 강화. 첫 구매 할인 이벤트. 가격 경쟁력 확보 |
| 高 | 초기 회원 확보 지연 | 발로 뛰기만으로 성장 한계, 마케팅 비용 부족 | 파트너 네트워크 최대 활용. 세무사 파트너십 우선 구축. 소진공 등록 |
| 中 | 대형 플랫폼 경쟁 진입 | 카카오·네이버·토스가 유사 서비스 출시 | 자영업 특화 깊이로 차별화. 먼저 쌓인 데이터·관계가 해자(moat) |
| 中 | 공급업체 품질 이슈 | 중개 구조에서 품질 관리 어려움 → 신뢰 하락 | 초기엔 검증된 파트너만 입점. 평점·후기 시스템 구축. 불량 업체 즉시 퇴출 |
| 低 | 개발 일정 지연 | 1인 개발로 MVP 출시 지연 가능성 | 초기 기능 최소화 (매출 입력·지출 기록만으로 MVP 출시). 외주 개발 부분 활용 |
| 低 | 개인정보·보안 이슈 | 매장 매출 등 민감 데이터 보관 | 암호화 저장. 개인정보처리방침 명확화. 초기부터 보안 설계 |
본 기획서는 초안(v0.1)으로, 두 창업자 간 논의를 통해 지속 업데이트됩니다.
수정이 필요한 항목(타겟 업종, 수익 모델 비율, 기능 우선순위 등)은
언제든지 반영할 수 있도록 열린 문서로 관리합니다.
"하나의 앱으로 모든 매장을 지배하라 — One App to Rule Them All"
절대장부의 최종 목표는 단순한 장부 앱이 아닙니다.
소상공인이 수백만 원을 들여 구입하는 포스(POS) 기기를 태블릿 하나로 완전히 대체하는 것입니다.
| 항목 | 기존 포스기 | 절대장부 (비전) |
|---|---|---|
| 초기 비용 | 150 ~ 400만 원 (단말기 + 설치) | 태블릿 20만 원 내외 |
| 월 유지비 | 3 ~ 10만 원 (프로그램 사용료) | 구독료 1 ~ 2만 원 |
| 장부·재고 | 별도 앱 따로 사용해야 함 | 결제부터 장부까지 한 앱 |
| 업데이트 | 기사 방문 or 직접 신청 | 앱 자동 업데이트 |
| 데이터 분석 | 거의 없거나 별도 유료 | 무료 AI 분석 내장 |
| SNS 홍보 | 해당 없음 | AI 자동 영상 생성 |
국내 포스기 보급 대수 약 270만 대 · 연간 교체 시장 3,000~5,000억 원
절대장부 도입 시 매장당 연 100~200만 원 절감 — 소상공인 입장에서 사실상 "공짜 포스기"
현재 국내 소상공인 결제 시장은 두 진영으로 나뉘어 치열하게 경쟁 중입니다. 절대장부는 어느 진영과 손을 잡아도 핵심 파트너가 될 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
| 구분 | 🚀 핀테크 진영 | 🏦 기존 VAN 진영 |
|---|---|---|
| 대표 기업 | 토스포스, 카카오페이 | KIS정보통신, 나이스정보통신, KSNET |
| 강점 | 앱 기반 · 간편결제 · 배달앱 통합 빠른 정산 · 젊은 층 선호 |
오프라인 단말기 시장 90% 장악 수십 년 신뢰도 · 전국 영업망 |
| 약점 | 오프라인 점유율 낮음 수수료 비쌈 · 사장님 앱 이탈률 높음 |
소프트웨어 역량 부족 토스에 시장 잠식 위기 |
| 절대장부와 협력 시 |
매일 쓰는 앱으로 락인 자영업자 플랫폼 완성 |
토스 대항마 완성 소프트웨어 경쟁력 확보 |
| 매장 수 | 협상 포지션 | 기대 효과 |
|---|---|---|
| 30개 | KIS API 연동 조건 달성 토스포스 미팅 요청 |
실시간 매출 자동화 |
| 100개 | 양측에 동시 제안서 발송 경쟁 입찰 구도 형성 |
투자·파트너십 조건 유리하게 결정 |
| 300개 | 우선협상 대상자 확정 지분 투자 또는 전략적 제휴 |
Series A 수준 레버리지 |
| 1,000개 | B2B 커머스 본격 가동 POS 완전 대체 시장 공략 |
독자 플랫폼 성장 · 양측 모두에 필요한 존재 |
절대장부는 특정 진영에 종속되지 않습니다.
두 진영의 경쟁을 활용해 가장 유리한 조건을 만들어냅니다.
"포스기 시장의 판을 바꾸는 소프트웨어 플랫폼"